土星人 プラス の生涯の運気
- 生涯の年運、月運、運気を一目で確認することができる一覧です。
- 殺界がいつかも、生涯分が一目でわかります。
- 運気毎の特徴はこちらでご覧頂けます。
- 運気をグラフで見たい場合は、日運・月運・年運の運気をグラフ表示 をご覧ください。
生涯の年別運気・月別運気
- 左端の「年」をクリックすると、その年の日運気を表示します。
- 霊合星人は対極の運命星の運気も下段に表示しております。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
大正の年別運気・月別運気
西暦 和歴 | 干支 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912・大 1 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1913・大 2 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1914・大 3 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1915・大 4 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1916・大 5 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1917・大 6 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1918・大 7 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1919・大 8 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1920・大 9 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1921・大 10 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1922・大 11 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1923・大 12 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1924・大 13 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1925・大 14 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
昭和の年別運気・月別運気
西暦 和歴 | 干支 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926・昭 1 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1927・昭 2 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1928・昭 3 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1929・昭 4 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1930・昭 5 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1931・昭 6 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1932・昭 7 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1933・昭 8 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1934・昭 9 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1935・昭 10 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1936・昭 11 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1937・昭 12 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1938・昭 13 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1939・昭 14 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1940・昭 15 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1941・昭 16 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1942・昭 17 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1943・昭 18 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1944・昭 19 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1945・昭 20 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1946・昭 21 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1947・昭 22 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1948・昭 23 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1949・昭 24 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1950・昭 25 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1951・昭 26 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1952・昭 27 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1953・昭 28 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1954・昭 29 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1955・昭 30 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1956・昭 31 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1957・昭 32 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1958・昭 33 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1959・昭 34 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1960・昭 35 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1961・昭 36 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1962・昭 37 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1963・昭 38 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1964・昭 39 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1965・昭 40 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1966・昭 41 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1967・昭 42 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1968・昭 43 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1969・昭 44 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1970・昭 45 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1971・昭 46 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1972・昭 47 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1973・昭 48 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1974・昭 49 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1975・昭 50 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1976・昭 51 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1977・昭 52 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1978・昭 53 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1979・昭 54 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1980・昭 55 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1981・昭 56 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1982・昭 57 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1983・昭 58 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1984・昭 59 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1985・昭 60 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1986・昭 61 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1987・昭 62 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1988・昭 63 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
平成の年別運気・月別運気
※平成元年は昭和64年も含みます
西暦 和歴 | 干支 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989・平 1 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1990・平 2 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1991・平 3 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1992・平 4 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1993・平 5 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1994・平 6 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1995・平 7 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1996・平 8 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1997・平 9 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1998・平 10 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
1999・平 11 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2000・平 12 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2001・平 13 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2002・平 14 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2003・平 15 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2004・平 16 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2005・平 17 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2006・平 18 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2007・平 19 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2008・平 20 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2009・平 21 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2010・平 22 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2011・平 23 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2012・平 24 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2013・平 25 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2014・平 26 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2015・平 27 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2016・平 28 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2017・平 29 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2018・平 30 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
令和の年別運気・月別運気
※令和元年は平成31年も含みます
西暦 和歴 | 干支 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019・令 1 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2020・令 2 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2021・令 3 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2022・令 4 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2023・令 5 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2024・令 6 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2025・令 7 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2026・令 8 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2027・令 9 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2028・令 10 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2029・令 11 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2030・令 12 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2031・令 13 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2032・令 14 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2033・令 15 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2034・令 16 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2035・令 17 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2036・令 18 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2037・令 19 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2038・令 20 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2039・令 21 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2040・令 22 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2041・令 23 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2042・令 24 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2043・令 25 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2044・令 26 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2045・令 27 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2046・令 28 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2047・令 29 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2048・令 30 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2049・令 31 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2050・令 32 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2051・令 33 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2052・令 34 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2053・令 35 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2054・令 36 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2055・令 37 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2056・令 38 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2057・令 39 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2058・令 40 | 寅 | 立花 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2059・令 41 | 卯 | 健弱 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2060・令 42 | 辰 | 達成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2061・令 43 | 巳 | 乱気 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2062・令 44 | 午 | 再会 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2063・令 45 | 未 | 財成 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2064・令 46 | 申 | 安定 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2065・令 47 | 酉 | 陰影 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2066・令 48 | 戌 | 停止 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2067・令 49 | 亥 | 減退 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2068・令 50 | 子 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
2069・令 51 | 丑 | 緑生 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 |
