運命数・星数・運命星・陰陽の調べ方
- このページでは、生年月日から運命数一覧・星数・運命星を調べることが出来ます。
- 自分の運命星(何星人になるのか)の計算方法を知ることも出来ます。
調べ方
運命数の調べ方
- 下記の一覧表の、生まれた年の行と、生まれた月の列が交わっている部分の数が運命数です。
- 例:1912年2月3日生まれの場合、「44」となります。
星数の調べ方
- 運命数から「1」を引き、「生まれた日の数」を足した数が星数です。
- 61以上の場合は、60を引いた数となります。
- 例:1912年2月3日生まれの場合、「44 - 1 + 3 = 46」となります。
- 例:1912年2月20日生まれの場合、「44 - 1 + 20 = 63 → 3」となります。
運命星の調べ方
- 運命星は星数で決まります。
- 0〜10:土星人
- 11〜20:金星人
- 21〜30:火星人
- 31〜40:天王星人
- 41〜50:木星人
- 51〜60:水星人
- 運命星は星数で決まります。
陰陽(プラス、マイナス)の調べ方
- 陰陽は生まれた年の干支で決まります。
- 陰(ー):子・寅・辰・午・申・戌
- 陽(+):丑・卯・巳・未・酉・亥
- 陰陽は生まれた年の干支で決まります。
元号部分へ移動
大正生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912・ 大1 | 子 | 13 | 44 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1913・ 大2 | 丑 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1914・ 大3 | 寅 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1915・ 大4 | 卯 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1916・ 大5 | 辰 | 34 | 5 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1917・ 大6 | 巳 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1918・ 大7 | 午 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1919・ 大8 | 未 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1920・ 大9 | 申 | 55 | 26 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1921・ 大10 | 酉 | 61 | 32 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1922・ 大11 | 戌 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1923・ 大12 | 亥 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1924・ 大13 | 子 | 16 | 47 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1925・ 大14 | 丑 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1926・ 大15 | 寅 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
昭和生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926・ 昭1 | 寅 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
1927・ 昭2 | 卯 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1928・ 昭3 | 辰 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1929・ 昭4 | 巳 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1930・ 昭5 | 午 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1931・ 昭6 | 未 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1932・ 昭7 | 申 | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1933・ 昭8 | 酉 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1934・ 昭9 | 戌 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1935・ 昭10 | 亥 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1936・ 昭11 | 子 | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1937・ 昭12 | 丑 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1938・ 昭13 | 寅 | 30 | 61 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1939・ 昭14 | 卯 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1940・ 昭15 | 辰 | 40 | 11 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1941・ 昭16 | 巳 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1942・ 昭17 | 午 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1943・ 昭18 | 未 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1944・ 昭19 | 申 | 61 | 32 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1945・ 昭20 | 酉 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1946・ 昭21 | 戌 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1947・ 昭22 | 亥 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1948・ 昭23 | 子 | 22 | 53 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1949・ 昭24 | 丑 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 |
1950・ 昭25 | 寅 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1951・ 昭26 | 卯 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1952・ 昭27 | 辰 | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1953・ 昭28 | 巳 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1954・ 昭29 | 午 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1955・ 昭30 | 未 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1956・ 昭31 | 申 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
1957・ 昭32 | 酉 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1958・ 昭33 | 戌 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1959・ 昭34 | 亥 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1960・ 昭35 | 子 | 25 | 56 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1961・ 昭36 | 丑 | 31 | 2 | 30 | 61 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 3 |
1962・ 昭37 | 寅 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 |
1963・ 昭38 | 卯 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1964・ 昭39 | 辰 | 46 | 17 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1965・ 昭40 | 巳 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1966・ 昭41 | 午 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 |
1967・ 昭42 | 未 | 2 | 33 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1968・ 昭43 | 申 | 7 | 38 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1969・ 昭44 | 酉 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1970・ 昭45 | 戌 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1971・ 昭46 | 亥 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1972・ 昭47 | 子 | 28 | 59 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1973・ 昭48 | 丑 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1974・ 昭49 | 寅 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1975・ 昭50 | 卯 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1976・ 昭51 | 辰 | 49 | 20 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1977・ 昭52 | 巳 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1978・ 昭53 | 午 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
1979・ 昭54 | 未 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
1980・ 昭55 | 申 | 10 | 41 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1981・ 昭56 | 酉 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1982・ 昭57 | 戌 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
1983・ 昭58 | 亥 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1984・ 昭59 | 子 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1985・ 昭60 | 丑 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1986・ 昭61 | 寅 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
1987・ 昭62 | 卯 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1988・ 昭63 | 辰 | 52 | 23 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1989・ 昭64 | 巳 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
平成生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989・ 平1 | 巳 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1990・ 平2 | 午 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1991・ 平3 | 未 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1992・ 平4 | 申 | 13 | 44 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1993・ 平5 | 酉 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1994・ 平6 | 戌 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1995・ 平7 | 亥 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1996・ 平8 | 子 | 34 | 5 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1997・ 平9 | 丑 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1998・ 平10 | 寅 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1999・ 平11 | 卯 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
2000・ 平12 | 辰 | 55 | 26 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
2001・ 平13 | 巳 | 61 | 32 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
2002・ 平14 | 午 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 10 |
2003・ 平15 | 未 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
2004・ 平16 | 申 | 16 | 47 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
2005・ 平17 | 酉 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
2006・ 平18 | 戌 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
2007・ 平19 | 亥 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
2008・ 平20 | 子 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
2009・ 平21 | 丑 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
2010・ 平22 | 寅 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
2011・ 平23 | 卯 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
2012・ 平24 | 辰 | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
2013・ 平25 | 巳 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
2014・ 平26 | 午 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
2015・ 平27 | 未 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
2016・ 平28 | 申 | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
2017・ 平29 | 酉 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
2018・ 平30 | 戌 | 30 | 61 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
2019・ 平31 | 亥 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
令和生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019・ 令1 | 亥 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
2020・ 令2 | 子 | 40 | 11 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
2021・ 令3 | 丑 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
2022・ 令4 | 寅 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
2023・ 令5 | 卯 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
2024・ 令6 | 辰 | 61 | 32 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
2025・ 令7 | 巳 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
2026・ 令8 | 午 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
2027・ 令9 | 未 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
2028・ 令10 | 申 | 22 | 53 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
2029・ 令11 | 酉 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 |
2030・ 令12 | 戌 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
2031・ 令13 | 亥 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
2032・ 令14 | 子 | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
2033・ 令15 | 丑 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2034・ 令16 | 寅 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
MENU
運命星別ページ
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。