木星人 マイナス 霊合星人 2115年 日運カレンダー
- 木星人 マイナス 霊合星人の2115年の全ての日の運気がわかる日運カレンダーです。
- 1年分を月別にカレンダーで見やすく表示しており、殺界も一目でわかります。
- 霊合星人は対極の運命星の運気も下段に表示しております。
- 生涯の年別運気、月別運気は、木星人 マイナス 霊合星人の生涯の運気 をご覧ください。
- 他の運命星と一緒に見たい場合は、全運命星の1ヶ月間の運気 をご覧ください。
- 運気グラフは、日運・月運・年運の運気をグラフ表示 をご覧ください。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 達成 停止 | 2 乱気 減退 | 3 再会 種子 | 4 財成 緑生 | 5 安定 立花 | ||
6 陰影 健弱 | 7 停止 達成 | 8 減退 乱気 | 9 種子 再会 | 10 緑生 財成 | 11 立花 安定 | 12 健弱 陰影 |
13 達成 停止 | 14 乱気 減退 | 15 再会 種子 | 16 財成 緑生 | 17 安定 立花 | 18 陰影 健弱 | 19 停止 達成 |
20 減退 乱気 | 21 種子 再会 | 22 緑生 財成 | 23 立花 安定 | 24 健弱 陰影 | 25 達成 停止 | 26 乱気 減退 |
27 再会 種子 | 28 財成 緑生 | 29 安定 立花 | 30 陰影 健弱 | 31 停止 達成 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 減退 乱気 | 2 種子 再会 | |||||
3 緑生 財成 | 4 立花 安定 | 5 健弱 陰影 | 6 達成 停止 | 7 乱気 減退 | 8 再会 種子 | 9 財成 緑生 |
10 安定 立花 | 11 陰影 健弱 | 12 停止 達成 | 13 減退 乱気 | 14 種子 再会 | 15 緑生 財成 | 16 立花 安定 |
17 健弱 陰影 | 18 達成 停止 | 19 乱気 減退 | 20 再会 種子 | 21 財成 緑生 | 22 安定 立花 | 23 陰影 健弱 |
24 停止 達成 | 25 減退 乱気 | 26 種子 再会 | 27 緑生 財成 | 28 立花 安定 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 健弱 陰影 | 2 達成 停止 | |||||
3 乱気 減退 | 4 再会 種子 | 5 財成 緑生 | 6 安定 立花 | 7 陰影 健弱 | 8 停止 達成 | 9 減退 乱気 |
10 種子 再会 | 11 緑生 財成 | 12 立花 安定 | 13 健弱 陰影 | 14 達成 停止 | 15 乱気 減退 | 16 再会 種子 |
17 財成 緑生 | 18 安定 立花 | 19 陰影 健弱 | 20 停止 達成 | 21 減退 乱気 | 22 種子 再会 | 23 緑生 財成 |
24 立花 安定 | 25 健弱 陰影 | 26 達成 停止 | 27 乱気 減退 | 28 再会 種子 | 29 財成 緑生 | 30 安定 立花 |
31 陰影 健弱 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 停止 達成 | 2 減退 乱気 | 3 種子 再会 | 4 緑生 財成 | 5 立花 安定 | 6 健弱 陰影 | |
7 達成 停止 | 8 乱気 減退 | 9 再会 種子 | 10 財成 緑生 | 11 安定 立花 | 12 陰影 健弱 | 13 停止 達成 |
14 減退 乱気 | 15 種子 再会 | 16 緑生 財成 | 17 立花 安定 | 18 健弱 陰影 | 19 達成 停止 | 20 乱気 減退 |
21 再会 種子 | 22 財成 緑生 | 23 安定 立花 | 24 陰影 健弱 | 25 停止 達成 | 26 減退 乱気 | 27 種子 再会 |
28 緑生 財成 | 29 立花 安定 | 30 健弱 陰影 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 達成 停止 | 2 乱気 減退 | 3 再会 種子 | 4 財成 緑生 | |||
5 安定 立花 | 6 陰影 健弱 | 7 停止 達成 | 8 減退 乱気 | 9 種子 再会 | 10 緑生 財成 | 11 立花 安定 |
12 健弱 陰影 | 13 達成 停止 | 14 乱気 減退 | 15 再会 種子 | 16 財成 緑生 | 17 安定 立花 | 18 陰影 健弱 |
19 停止 達成 | 20 減退 乱気 | 21 種子 再会 | 22 緑生 財成 | 23 立花 安定 | 24 健弱 陰影 | 25 達成 停止 |
26 乱気 減退 | 27 再会 種子 | 28 財成 緑生 | 29 安定 立花 | 30 陰影 健弱 | 31 停止 達成 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 減退 乱気 | ||||||
2 種子 再会 | 3 緑生 財成 | 4 立花 安定 | 5 健弱 陰影 | 6 達成 停止 | 7 乱気 減退 | 8 再会 種子 |
9 財成 緑生 | 10 安定 立花 | 11 陰影 健弱 | 12 停止 達成 | 13 減退 乱気 | 14 種子 再会 | 15 緑生 財成 |
16 立花 安定 | 17 健弱 陰影 | 18 達成 停止 | 19 乱気 減退 | 20 再会 種子 | 21 財成 緑生 | 22 安定 立花 |
23 陰影 健弱 | 24 停止 達成 | 25 減退 乱気 | 26 種子 再会 | 27 緑生 財成 | 28 立花 安定 | 29 健弱 陰影 |
30 達成 停止 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 乱気 減退 | 2 再会 種子 | 3 財成 緑生 | 4 安定 立花 | 5 陰影 健弱 | 6 停止 達成 | |
7 減退 乱気 | 8 種子 再会 | 9 緑生 財成 | 10 立花 安定 | 11 健弱 陰影 | 12 達成 停止 | 13 乱気 減退 |
14 再会 種子 | 15 財成 緑生 | 16 安定 立花 | 17 陰影 健弱 | 18 停止 達成 | 19 減退 乱気 | 20 種子 再会 |
21 緑生 財成 | 22 立花 安定 | 23 健弱 陰影 | 24 達成 停止 | 25 乱気 減退 | 26 再会 種子 | 27 財成 緑生 |
28 安定 立花 | 29 陰影 健弱 | 30 停止 達成 | 31 減退 乱気 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 種子 再会 | 2 緑生 財成 | 3 立花 安定 | ||||
4 健弱 陰影 | 5 達成 停止 | 6 乱気 減退 | 7 再会 種子 | 8 財成 緑生 | 9 安定 立花 | 10 陰影 健弱 |
11 停止 達成 | 12 減退 乱気 | 13 種子 再会 | 14 緑生 財成 | 15 立花 安定 | 16 健弱 陰影 | 17 達成 停止 |
18 乱気 減退 | 19 再会 種子 | 20 財成 緑生 | 21 安定 立花 | 22 陰影 健弱 | 23 停止 達成 | 24 減退 乱気 |
25 種子 再会 | 26 緑生 財成 | 27 立花 安定 | 28 健弱 陰影 | 29 達成 停止 | 30 乱気 減退 | 31 再会 種子 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 財成 緑生 | 2 安定 立花 | 3 陰影 健弱 | 4 停止 達成 | 5 減退 乱気 | 6 種子 再会 | 7 緑生 財成 |
8 立花 安定 | 9 健弱 陰影 | 10 達成 停止 | 11 乱気 減退 | 12 再会 種子 | 13 財成 緑生 | 14 安定 立花 |
15 陰影 健弱 | 16 停止 達成 | 17 減退 乱気 | 18 種子 再会 | 19 緑生 財成 | 20 立花 安定 | 21 健弱 陰影 |
22 達成 停止 | 23 乱気 減退 | 24 再会 種子 | 25 財成 緑生 | 26 安定 立花 | 27 陰影 健弱 | 28 停止 達成 |
29 減退 乱気 | 30 種子 再会 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 緑生 財成 | 2 立花 安定 | 3 健弱 陰影 | 4 達成 停止 | 5 乱気 減退 | ||
6 再会 種子 | 7 財成 緑生 | 8 安定 立花 | 9 陰影 健弱 | 10 停止 達成 | 11 減退 乱気 | 12 種子 再会 |
13 緑生 財成 | 14 立花 安定 | 15 健弱 陰影 | 16 達成 停止 | 17 乱気 減退 | 18 再会 種子 | 19 財成 緑生 |
20 安定 立花 | 21 陰影 健弱 | 22 停止 達成 | 23 減退 乱気 | 24 種子 再会 | 25 緑生 財成 | 26 立花 安定 |
27 健弱 陰影 | 28 達成 停止 | 29 乱気 減退 | 30 再会 種子 | 31 財成 緑生 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 安定 立花 | 2 陰影 健弱 | |||||
3 停止 達成 | 4 減退 乱気 | 5 種子 再会 | 6 緑生 財成 | 7 立花 安定 | 8 健弱 陰影 | 9 達成 停止 |
10 乱気 減退 | 11 再会 種子 | 12 財成 緑生 | 13 安定 立花 | 14 陰影 健弱 | 15 停止 達成 | 16 減退 乱気 |
17 種子 再会 | 18 緑生 財成 | 19 立花 安定 | 20 健弱 陰影 | 21 達成 停止 | 22 乱気 減退 | 23 再会 種子 |
24 財成 緑生 | 25 安定 立花 | 26 陰影 健弱 | 27 停止 達成 | 28 減退 乱気 | 29 種子 再会 | 30 緑生 財成 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 立花 安定 | 2 健弱 陰影 | 3 達成 停止 | 4 乱気 減退 | 5 再会 種子 | 6 財成 緑生 | 7 安定 立花 |
8 陰影 健弱 | 9 停止 達成 | 10 減退 乱気 | 11 種子 再会 | 12 緑生 財成 | 13 立花 安定 | 14 健弱 陰影 |
15 達成 停止 | 16 乱気 減退 | 17 再会 種子 | 18 財成 緑生 | 19 安定 立花 | 20 陰影 健弱 | 21 停止 達成 |
22 減退 乱気 | 23 種子 再会 | 24 緑生 財成 | 25 立花 安定 | 26 健弱 陰影 | 27 達成 停止 | 28 乱気 減退 |
29 再会 種子 | 30 財成 緑生 | 31 安定 立花 | ||||
MENU
運命星別 特徴や運勢など
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。
2024年の日運カレンダー
- 土星人 +
- 土星人 + 霊合星人
- 土星人 −
- 土星人 − 霊合星人
- 金星人 +
- 金星人 + 霊合星人
- 金星人 −
- 金星人 − 霊合星人
- 火星人 +
- 火星人 + 霊合星人
- 火星人 −
- 火星人 − 霊合星人
- 天王星人 +
- 天王星人 + 霊合星人
- 天王星人 −
- 天王星人 − 霊合星人
- 木星人 +
- 木星人 + 霊合星人
- 木星人 −
- 木星人 − 霊合星人
- 水星人 +
- 水星人 + 霊合星人
- 水星人 −
- 水星人 − 霊合星人