2025年10月の全運命星の運気
- 指定した年月の全ての運命星の毎日の運気を一覧で確認できます。
(運気毎の特徴はこちらです) - 今年、今月、今日、殺界なのは何星人かも全て一目でわかります。
- 例えば、この様な使い方ができます。
- 自分と家族や友人、知人の運気を比較しながら見る。
- 二人で旅行をする際、二人の殺界を避ける日程を探す。
- 結婚式の時期を決める際、大安で更に二人の運気が良い日を探す。
- 新居購入や引っ越しの際、家族の運気が良い日を探す。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
日付 | 曜日 | 六曜 | 運命星 | 土 星人 | 金 星人 | 火 星人 | 天王 星人 | 木 星人 | 水 星人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰陽 | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | |||
今年の運気 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |||
今月の運気 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |||
1 | 水 | 大安 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
2 | 木 | 赤口 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
3 | 金 | 先勝 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
4 | 土 | 友引 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
5 | 日 | 先負 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
6 | 月 | 仏滅 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
7 | 火 | 大安 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | |
8 | 水 | 赤口 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
9 | 木 | 先勝 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
10 | 金 | 友引 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
11 | 土 | 先負 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
12 | 日 | 仏滅 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
13 | 月 | 大安 | スポーツの日 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 |
14 | 火 | 赤口 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
15 | 水 | 先勝 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
16 | 木 | 友引 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
17 | 金 | 先負 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
18 | 土 | 仏滅 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
19 | 日 | 大安 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | |
20 | 月 | 赤口 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
21 | 火 | 先負 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
22 | 水 | 仏滅 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
23 | 木 | 大安 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
24 | 金 | 赤口 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
25 | 土 | 先勝 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
26 | 日 | 友引 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
27 | 月 | 先負 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
28 | 火 | 仏滅 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
29 | 水 | 大安 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
30 | 木 | 赤口 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
31 | 金 | 先勝 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 |
MENU
運命星別 特徴や運勢など
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。