2024年12月の全運命星の運気
- 指定した年月の全ての運命星の毎日の運気を一覧で確認できます。
(運気毎の特徴はこちらです) - 今年、今月、今日、殺界なのは何星人かも全て一目でわかります。
- 例えば、この様な使い方ができます。
- 自分と家族や友人、知人の運気を比較しながら見る。
- 二人で旅行をする際、二人の殺界を避ける日程を探す。
- 結婚式の時期を決める際、大安で更に二人の運気が良い日を探す。
- 新居購入や引っ越しの際、家族の運気が良い日を探す。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
日付 | 曜日 | 六曜 | 運命星 | 土 星人 | 金 星人 | 火 星人 | 天王 星人 | 木 星人 | 水 星人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰陽 | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | |||
今年の運気 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |||
今月の運気 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |||
1 | 日 | 大安 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
2 | 月 | 赤口 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
3 | 火 | 先勝 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
4 | 水 | 友引 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
5 | 木 | 先負 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
6 | 金 | 仏滅 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
7 | 土 | 大安 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
8 | 日 | 赤口 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
9 | 月 | 先勝 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
10 | 火 | 友引 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
11 | 水 | 先負 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | |
12 | 木 | 仏滅 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
13 | 金 | 大安 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
14 | 土 | 赤口 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
15 | 日 | 先勝 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
16 | 月 | 友引 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
17 | 火 | 先負 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
18 | 水 | 仏滅 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
19 | 木 | 大安 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
20 | 金 | 赤口 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
21 | 土 | 先勝 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
22 | 日 | 友引 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
23 | 月 | 先負 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | |
24 | 火 | 仏滅 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
25 | 水 | 大安 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
26 | 木 | 赤口 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
27 | 金 | 先勝 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
28 | 土 | 友引 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
29 | 日 | 先負 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
30 | 月 | 仏滅 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
31 | 火 | 赤口 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 |
MENU
運命星別ページ
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。