2024年10月の全運命星の運気
- 指定した年月の全ての運命星の毎日の運気を一覧で確認できます。
(運気毎の特徴はこちらです) - 今年、今月、今日、殺界なのは何星人かも全て一目でわかります。
- 例えば、この様な使い方ができます。
- 自分と家族や友人、知人の運気を比較しながら見る。
- 二人で旅行をする際、二人の殺界を避ける日程を探す。
- 結婚式の時期を決める際、大安で更に二人の運気が良い日を探す。
- 新居購入や引っ越しの際、家族の運気が良い日を探す。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
日付 | 曜日 | 六曜 | 運命星 | 土 星人 | 金 星人 | 火 星人 | 天王 星人 | 木 星人 | 水 星人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陰陽 | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | + | ー | |||
今年の運気 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |||
今月の運気 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |||
1 | 火 | 赤口 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
2 | 水 | 先勝 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
3 | 木 | 先負 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
4 | 金 | 仏滅 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
5 | 土 | 大安 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
6 | 日 | 赤口 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
7 | 月 | 先勝 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
8 | 火 | 友引 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
9 | 水 | 先負 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
10 | 木 | 仏滅 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
11 | 金 | 大安 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
12 | 土 | 赤口 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | |
13 | 日 | 先勝 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
14 | 月 | 友引 | スポーツの日 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 |
15 | 火 | 先負 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
16 | 水 | 仏滅 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
17 | 木 | 大安 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
18 | 金 | 赤口 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
19 | 土 | 先勝 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | |
20 | 日 | 友引 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | |
21 | 月 | 先負 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | |
22 | 火 | 仏滅 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | |
23 | 水 | 大安 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | |
24 | 木 | 赤口 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | |
25 | 金 | 先勝 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | |
26 | 土 | 友引 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | |
27 | 日 | 先負 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | |
28 | 月 | 仏滅 | 緑生 | 種子 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | |
29 | 火 | 大安 | 立花 | 緑生 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | |
30 | 水 | 赤口 | 健弱 | 立花 | 乱気 | 達成 | 財成 | 再会 | 陰影 | 安定 | 減退 | 停止 | 緑生 | 種子 | |
31 | 木 | 先勝 | 達成 | 健弱 | 再会 | 乱気 | 安定 | 財成 | 停止 | 陰影 | 種子 | 減退 | 立花 | 緑生 |
MENU
運命星別ページ
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。