このページについて
- ご自身が管理するサイトの、掲載順位毎の平均CTRを確認できるツールです。
- 下記に表示されている表と同様の、数値やグラフを表示して確認できます。
- どの検索クエリ(キーワード)でのCTRが低いか、平均値に達していないかが一目でわかるので、
どのページを優先して修正すると良いかの参考になります。
- データは、Googleサーチコンソールからダウンロードするので、確実、正確です。
- 処理はご自身のパソコン内で行われ、データはサーバにアップロードされませんのでご安心下さい。
- ユーザー登録不要で、いつでも、どなたでも、何度でも、無料でお使い頂けます。
ご利用手順
- Googleサーチコンソール にアクセス
- 画面左上の「プロパティ」から、チェックするサイトを選択
- メニュー内の「検索パフォーマンス」をクリック
- 画面右上の「エクスポート」をクリックし、「CSVをダウンロード」を選択
- ダウンロードされたファイルを解凍
- 解凍されたフォルダ内に「クエリ.csv」があることを確認
- こちらのボタンをクリックし、「クエリ.csv」を指定
- 以上で、下記に解析結果が表示されます。
- データが少ないサイトは、参考となる結果を得られない場合があります。
その場合は、検索パフォーマンスで表示する「期間」の設定を長くしてみて下さい。
掲載順位毎の平均CTR
- 四捨五入:1.00〜1.49 は1位として、1.50〜1.99 は2位として計算しています。
- 数値はサイトにより大きく異なります。
掲載順位 |
データ件数 |
平均CTR(%) |
グラフ |
1 | 168 | 56.97 | |
2 | 217 | 43.23 | |
3 | 224 | 26.64 | |
4 | 143 | 19.79 | |
5 | 95 | 15.30 | |
6 | 72 | 11.68 | |
7 | 33 | 7.74 | |
8 | 21 | 6.08 | |
9 | 14 | 4.87 | |
10 | 4 | 2.50 | |
11 | 2 | 6.88 | |
13 | 2 | 1.43 | |
14 | 1 | 6.57 | |
16 | 2 | 44.51 | |
17 | 1 | 13.14 | |
43 | 1 | 10.09 | |
掲載順位毎の平均CTR
- 切り捨て:1.00〜1.99 は1位として計算しています。
- 数値はサイトにより大きく異なります。
掲載順位 |
データ件数 |
平均CTR(%) |
グラフ |
1 | 267 | 53.19 | |
2 | 245 | 34.42 | |
3 | 163 | 22.82 | |
4 | 131 | 16.87 | |
5 | 78 | 14.03 | |
6 | 51 | 10.61 | |
7 | 29 | 5.89 | |
8 | 15 | 4.86 | |
9 | 10 | 5.67 | |
10 | 3 | 4.19 | |
11 | 1 | 4.92 | |
12 | 1 | 1.88 | |
13 | 1 | 0.98 | |
14 | 1 | 6.57 | |
16 | 3 | 34.05 | |
42 | 1 | 10.09 | |
クエリ毎の平均CTR達成率確認
- 各クエリのCTRが、上記で算出した順位毎の平均CTRを達成できているかを確認できるグラフです。
- 背景の赤色が濃いほど、平均値より低いことを現しております。
- 掲載順位が高く、赤色が濃いほど、そのクエリに関するページの改善をお勧めします。
- 項目名をクリックすると、その列の昇順降順でソート出来ます。(サンプルでは不可)
- サンプルでのクエリは全て「○○○○○」で表示しています。
No. |
上位のクエリ |
クリック数 |
表示回数 |
CTR(%) |
掲載順位 |
掲載順位 四捨五入 |
順位別 平均CTR |
平均CTR 達成率(%) |
1 | ○○○○ | 576497 | 1246198 | 46.26 | 2.35 | 2 | 43.23 | 107.01 |
2 | ○○○○ | 82787 | 214563 | 38.58 | 2.63 | 3 | 26.64 | 144.82 |
3 | ○○○○○○○○○○ | 66136 | 119755 | 55.23 | 1.58 | 2 | 43.23 | 127.76 |
4 | ○○○○○○○ | 54727 | 100608 | 54.40 | 2.05 | 2 | 43.23 | 125.84 |
5 | ○○○○○ | 37669 | 68302 | 55.15 | 1.87 | 2 | 43.23 | 127.57 |
6 | ○○○ | 35512 | 107397 | 33.07 | 6.19 | 6 | 11.68 | 283.13 |
7 | ○○○○○○○○○ | 34210 | 73435 | 46.59 | 2.12 | 2 | 43.23 | 107.77 |
8 | ○○○○○○○○○ | 31452 | 81268 | 38.70 | 2.04 | 2 | 43.23 | 89.52 |
9 | ○○○○○○ | 21100 | 34906 | 60.45 | 1.51 | 2 | 43.23 | 139.83 |
10 | ○○○○○○ | 15815 | 53731 | 29.43 | 3.36 | 3 | 26.64 | 110.47 |
11 | ○○○○○○ | 12034 | 66845 | 18.00 | 3.25 | 3 | 26.64 | 67.57 |
12 | ○○○○○○○ | 11908 | 80459 | 14.80 | 3.51 | 4 | 19.79 | 74.79 |
13 | ○○○○○○ | 9858 | 63284 | 15.58 | 3.06 | 3 | 26.64 | 58.48 |
14 | ○○○○○○○ | 9559 | 30842 | 30.99 | 2.52 | 3 | 26.64 | 116.33 |
15 | ○○○○○○○○○○○ | 9515 | 33218 | 28.64 | 2.15 | 2 | 43.23 | 66.25 |
16 | ○○○○○○○ | 9487 | 67770 | 14.00 | 3.32 | 3 | 26.64 | 52.55 |
17 | ○○○○○○○○ | 9369 | 13716 | 68.31 | 1.15 | 1 | 56.97 | 119.91 |
18 | ○○○○○○○ | 8845 | 71394 | 12.39 | 4.11 | 4 | 19.79 | 62.61 |
19 | ○○○○○○ | 8703 | 62323 | 13.96 | 3.98 | 4 | 19.79 | 70.54 |
20 | ○○○○○○ | 8383 | 22420 | 37.39 | 3.53 | 4 | 19.79 | 188.93 |
21 | ○○○○○ | 7869 | 9086 | 86.61 | 1.00 | 1 | 56.97 | 152.03 |
22 | ○○○○○○○○○○○○ | 7248 | 26651 | 27.20 | 2.44 | 2 | 43.23 | 62.92 |
23 | ○○○○○○○○○○ | 7234 | 11454 | 63.16 | 1.15 | 1 | 56.97 | 110.87 |
24 | ○○○○○○○○ | 7104 | 25833 | 27.50 | 3.21 | 3 | 26.64 | 103.23 |
25 | ○○○○○○○ | 7002 | 11139 | 62.86 | 1.77 | 2 | 43.23 | 145.41 |
26 | ○○○○○○○ | 6689 | 10746 | 62.25 | 1.42 | 1 | 56.97 | 109.27 |
27 | ○○○○○○○ | 6599 | 54613 | 12.08 | 5.58 | 6 | 11.68 | 103.42 |
28 | ○○○○○○○○ | 6592 | 11607 | 56.79 | 1.86 | 2 | 43.23 | 131.37 |
29 | ○○○○○○○ | 6526 | 15441 | 42.26 | 3.62 | 4 | 19.79 | 213.54 |
30 | ○○○○○○○○○○○○○ | 6395 | 30687 | 20.84 | 1.77 | 2 | 43.23 | 48.21 |
ツール(SEO関連)
スマホナビ切替