占い早見表 自動計算フォーム
生年月日から運命星,運命数などを自動計算し
生涯の運気,運勢,殺界がいつかを一覧表示します
生涯の運気,運勢,殺界がいつかを一覧表示します
占い結果
運命数・運命星・陰陽
- 生まれ : 1949 年 9 月 14 日( 水 )
- 干 支 : 丑
- 年 齢 : 75 才
- 生 後 : 27,496 日
- 運命星 : 木星人
- 陰 陽 : − マイナス 陰
- 運命数 : 31
- 星 数 : 44
- ページ : 木星人 マイナスの特徴や運勢
運気
- 日 運 : 木星人 マイナス 2024年の日運
- 年月運 : 木星人 マイナス の年運・月運
- グラフ : 1949年9月14日生まれの運気グラフ
生涯の年別運気・月別運気
- 左端の「年」をクリックすると、その年の日運気を表示します。
- 霊合星人は対極の運命星の運気も下段に表示しております。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949・昭 24 | 丑 ・0 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1950・昭 25 | 寅 ・1 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1951・昭 26 | 卯 ・2 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1952・昭 27 | 辰 ・3 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1953・昭 28 | 巳 ・4 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1954・昭 29 | 午 ・5 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1955・昭 30 | 未 ・6 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1956・昭 31 | 申 ・7 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1957・昭 32 | 酉 ・8 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1958・昭 33 | 戌 ・9 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1959・昭 34 | 亥 ・10 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1960・昭 35 | 子 ・11 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1961・昭 36 | 丑 ・12 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1962・昭 37 | 寅 ・13 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1963・昭 38 | 卯 ・14 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1964・昭 39 | 辰 ・15 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1965・昭 40 | 巳 ・16 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1966・昭 41 | 午 ・17 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1967・昭 42 | 未 ・18 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1968・昭 43 | 申 ・19 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1969・昭 44 | 酉 ・20 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1970・昭 45 | 戌 ・21 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1971・昭 46 | 亥 ・22 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1972・昭 47 | 子 ・23 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1973・昭 48 | 丑 ・24 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1974・昭 49 | 寅 ・25 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1975・昭 50 | 卯 ・26 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1976・昭 51 | 辰 ・27 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1977・昭 52 | 巳 ・28 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1978・昭 53 | 午 ・29 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979・昭 54 | 未 ・30 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1980・昭 55 | 申 ・31 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1981・昭 56 | 酉 ・32 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1982・昭 57 | 戌 ・33 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1983・昭 58 | 亥 ・34 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1984・昭 59 | 子 ・35 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1985・昭 60 | 丑 ・36 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1986・昭 61 | 寅 ・37 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1987・昭 62 | 卯 ・38 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1988・昭 63 | 辰 ・39 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1989・平 1 | 巳 ・40 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1990・平 2 | 午 ・41 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1991・平 3 | 未 ・42 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1992・平 4 | 申 ・43 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1993・平 5 | 酉 ・44 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1994・平 6 | 戌 ・45 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1995・平 7 | 亥 ・46 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1996・平 8 | 子 ・47 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1997・平 9 | 丑 ・48 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1998・平 10 | 寅 ・49 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
1999・平 11 | 卯 ・50 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2000・平 12 | 辰 ・51 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2001・平 13 | 巳 ・52 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2002・平 14 | 午 ・53 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2003・平 15 | 未 ・54 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2004・平 16 | 申 ・55 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2005・平 17 | 酉 ・56 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2006・平 18 | 戌 ・57 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2007・平 19 | 亥 ・58 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2008・平 20 | 子 ・59 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2009・平 21 | 丑 ・60 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2010・平 22 | 寅 ・61 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2011・平 23 | 卯 ・62 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2012・平 24 | 辰 ・63 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2013・平 25 | 巳 ・64 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2014・平 26 | 午 ・65 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2015・平 27 | 未 ・66 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2016・平 28 | 申 ・67 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2017・平 29 | 酉 ・68 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2018・平 30 | 戌 ・69 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2019・令 1 | 亥 ・70 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2020・令 2 | 子 ・71 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2021・令 3 | 丑 ・72 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2022・令 4 | 寅 ・73 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2023・令 5 | 卯 ・74 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2024・令 6 | 辰 ・75 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2025・令 7 | 巳 ・76 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2026・令 8 | 午 ・77 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2027・令 9 | 未 ・78 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2028・令 10 | 申 ・79 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2029・令 11 | 酉 ・80 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2030・令 12 | 戌 ・81 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2031・令 13 | 亥 ・82 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2032・令 14 | 子 ・83 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2033・令 15 | 丑 ・84 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2034・令 16 | 寅 ・85 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2035・令 17 | 卯 ・86 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2036・令 18 | 辰 ・87 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2037・令 19 | 巳 ・88 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2038・令 20 | 午 ・89 | 緑生 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2039・令 21 | 未 ・90 | 立花 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2040・令 22 | 申 ・91 | 健弱 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2041・令 23 | 酉 ・92 | 達成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2042・令 24 | 戌 ・93 | 乱気 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2043・令 25 | 亥 ・94 | 再会 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2044・令 26 | 子 ・95 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2045・令 27 | 丑 ・96 | 安定 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2046・令 28 | 寅 ・97 | 陰影 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2047・令 29 | 卯 ・98 | 停止 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2048・令 30 | 辰 ・99 | 減退 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
2049・令 31 | 巳 ・00 | 種子 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
干支別相性
干支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相性 | 財成 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 |
MENU
運命星別 特徴や運勢など
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。
2024年の日運カレンダー
- 土星人 +
- 土星人 + 霊合星人
- 土星人 −
- 土星人 − 霊合星人
- 金星人 +
- 金星人 + 霊合星人
- 金星人 −
- 金星人 − 霊合星人
- 火星人 +
- 火星人 + 霊合星人
- 火星人 −
- 火星人 − 霊合星人
- 天王星人 +
- 天王星人 + 霊合星人
- 天王星人 −
- 天王星人 − 霊合星人
- 木星人 +
- 木星人 + 霊合星人
- 木星人 −
- 木星人 − 霊合星人
- 水星人 +
- 水星人 + 霊合星人
- 水星人 −
- 水星人 − 霊合星人