占い早見表 自動計算フォーム
生年月日から運命星,運命数などを自動計算し
生涯の運気,運勢,殺界がいつかを一覧表示します
生涯の運気,運勢,殺界がいつかを一覧表示します
占い結果
運命数・運命星・陰陽
- 生まれ : 1971 年 2 月 14 日( 日 )
- 干 支 : 亥
- 年 齢 : 53 才
- 生 後 : 19,631 日
- 運命星 : 土星人 霊合星人
- 陰 陽 : − マイナス 陰
- 運命数 : 54
- 星 数 : 7
運気
- 今 日 : 達成
- 今 月 : 停止
- 今 年 : 健弱
- 日 運 : 土星人 マイナス 霊合星人 2024年の日運
- 年月運 : 土星人 マイナス 霊合星人の年運・月運
- グラフ : 1971年2月14日生まれの運気グラフ
生涯の年別運気・月別運気
- 左端の「年」をクリックすると、その年の日運気を表示します。
- 霊合星人は対極の運命星の運気も下段に表示しております。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971・昭 46 | 亥 ・0 | 停止 ・ 達成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1972・昭 47 | 子 ・1 | 減退 ・ 乱気 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1973・昭 48 | 丑 ・2 | 種子 ・ 再会 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1974・昭 49 | 寅 ・3 | 緑生 ・ 財成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1975・昭 50 | 卯 ・4 | 立花 ・ 安定 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1976・昭 51 | 辰 ・5 | 健弱 ・ 陰影 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1977・昭 52 | 巳 ・6 | 達成 ・ 停止 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1978・昭 53 | 午 ・7 | 乱気 ・ 減退 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1979・昭 54 | 未 ・8 | 再会 ・ 種子 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1980・昭 55 | 申 ・9 | 財成 ・ 緑生 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1981・昭 56 | 酉 ・10 | 安定 ・ 立花 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1982・昭 57 | 戌 ・11 | 陰影 ・ 健弱 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1983・昭 58 | 亥 ・12 | 停止 ・ 達成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1984・昭 59 | 子 ・13 | 減退 ・ 乱気 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1985・昭 60 | 丑 ・14 | 種子 ・ 再会 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1986・昭 61 | 寅 ・15 | 緑生 ・ 財成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1987・昭 62 | 卯 ・16 | 立花 ・ 安定 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1988・昭 63 | 辰 ・17 | 健弱 ・ 陰影 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1989・平 1 | 巳 ・18 | 達成 ・ 停止 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1990・平 2 | 午 ・19 | 乱気 ・ 減退 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1991・平 3 | 未 ・20 | 再会 ・ 種子 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1992・平 4 | 申 ・21 | 財成 ・ 緑生 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1993・平 5 | 酉 ・22 | 安定 ・ 立花 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1994・平 6 | 戌 ・23 | 陰影 ・ 健弱 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1995・平 7 | 亥 ・24 | 停止 ・ 達成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1996・平 8 | 子 ・25 | 減退 ・ 乱気 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1997・平 9 | 丑 ・26 | 種子 ・ 再会 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1998・平 10 | 寅 ・27 | 緑生 ・ 財成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
1999・平 11 | 卯 ・28 | 立花 ・ 安定 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2000・平 12 | 辰 ・29 | 健弱 ・ 陰影 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001・平 13 | 巳 ・30 | 達成 ・ 停止 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2002・平 14 | 午 ・31 | 乱気 ・ 減退 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2003・平 15 | 未 ・32 | 再会 ・ 種子 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2004・平 16 | 申 ・33 | 財成 ・ 緑生 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2005・平 17 | 酉 ・34 | 安定 ・ 立花 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2006・平 18 | 戌 ・35 | 陰影 ・ 健弱 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2007・平 19 | 亥 ・36 | 停止 ・ 達成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2008・平 20 | 子 ・37 | 減退 ・ 乱気 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2009・平 21 | 丑 ・38 | 種子 ・ 再会 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2010・平 22 | 寅 ・39 | 緑生 ・ 財成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2011・平 23 | 卯 ・40 | 立花 ・ 安定 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2012・平 24 | 辰 ・41 | 健弱 ・ 陰影 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2013・平 25 | 巳 ・42 | 達成 ・ 停止 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2014・平 26 | 午 ・43 | 乱気 ・ 減退 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2015・平 27 | 未 ・44 | 再会 ・ 種子 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2016・平 28 | 申 ・45 | 財成 ・ 緑生 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2017・平 29 | 酉 ・46 | 安定 ・ 立花 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2018・平 30 | 戌 ・47 | 陰影 ・ 健弱 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2019・令 1 | 亥 ・48 | 停止 ・ 達成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2020・令 2 | 子 ・49 | 減退 ・ 乱気 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2021・令 3 | 丑 ・50 | 種子 ・ 再会 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2022・令 4 | 寅 ・51 | 緑生 ・ 財成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2023・令 5 | 卯 ・52 | 立花 ・ 安定 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2024・令 6 | 辰 ・53 | 健弱 ・ 陰影 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2025・令 7 | 巳 ・54 | 達成 ・ 停止 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2026・令 8 | 午 ・55 | 乱気 ・ 減退 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2027・令 9 | 未 ・56 | 再会 ・ 種子 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2028・令 10 | 申 ・57 | 財成 ・ 緑生 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2029・令 11 | 酉 ・58 | 安定 ・ 立花 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2030・令 12 | 戌 ・59 | 陰影 ・ 健弱 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2031・令 13 | 亥 ・60 | 停止 ・ 達成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2032・令 14 | 子 ・61 | 減退 ・ 乱気 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2033・令 15 | 丑 ・62 | 種子 ・ 再会 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2034・令 16 | 寅 ・63 | 緑生 ・ 財成 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2035・令 17 | 卯 ・64 | 立花 ・ 安定 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2036・令 18 | 辰 ・65 | 健弱 ・ 陰影 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2037・令 19 | 巳 ・66 | 達成 ・ 停止 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2038・令 20 | 午 ・67 | 乱気 ・ 減退 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2039・令 21 | 未 ・68 | 再会 ・ 種子 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2040・令 22 | 申 ・69 | 財成 ・ 緑生 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2041・令 23 | 酉 ・70 | 安定 ・ 立花 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
2042・令 24 | 戌 ・71 | 陰影 ・ 健弱 | 種子 ・ 再会 | 緑生 ・ 財成 | 立花 ・ 安定 | 健弱 ・ 陰影 | 達成 ・ 停止 | 乱気 ・ 減退 | 再会 ・ 種子 | 財成 ・ 緑生 | 安定 ・ 立花 | 陰影 ・ 健弱 | 停止 ・ 達成 | 減退 ・ 乱気 |
