占い早見表 自動計算フォーム
生年月日から運命星,運命数などを自動計算し
生涯の運気,運勢,殺界がいつかを一覧表示します
生涯の運気,運勢,殺界がいつかを一覧表示します
占い結果
運命数・運命星・陰陽
- 生まれ : 1978 年 10 月 12 日( 木 )
- 干 支 : 午
- 年 齢 : 46 才
- 生 後 : 16,855 日
- 運命星 : 木星人
- 陰 陽 : + プラス 陽
- 運命数 : 33
- 星 数 : 44
- ページ : 木星人 プラスの特徴や運勢
運気
- 日 運 : 木星人 プラス 2024年の日運
- 年月運 : 木星人 プラス の年運・月運
- グラフ : 1978年10月12日生まれの運気グラフ
生涯の年別運気・月別運気
- 左端の「年」をクリックすると、その年の日運気を表示します。
- 霊合星人は対極の運命星の運気も下段に表示しております。
殺界:小 | 殺界:中 | 殺界:大 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978・昭 53 | 午 ・0 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1979・昭 54 | 未 ・1 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1980・昭 55 | 申 ・2 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1981・昭 56 | 酉 ・3 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1982・昭 57 | 戌 ・4 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1983・昭 58 | 亥 ・5 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1984・昭 59 | 子 ・6 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1985・昭 60 | 丑 ・7 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1986・昭 61 | 寅 ・8 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1987・昭 62 | 卯 ・9 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1988・昭 63 | 辰 ・10 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1989・平 1 | 巳 ・11 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1990・平 2 | 午 ・12 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1991・平 3 | 未 ・13 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1992・平 4 | 申 ・14 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1993・平 5 | 酉 ・15 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1994・平 6 | 戌 ・16 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1995・平 7 | 亥 ・17 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1996・平 8 | 子 ・18 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1997・平 9 | 丑 ・19 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1998・平 10 | 寅 ・20 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
1999・平 11 | 卯 ・21 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2000・平 12 | 辰 ・22 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2001・平 13 | 巳 ・23 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2002・平 14 | 午 ・24 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2003・平 15 | 未 ・25 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2004・平 16 | 申 ・26 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2005・平 17 | 酉 ・27 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2006・平 18 | 戌 ・28 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2007・平 19 | 亥 ・29 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008・平 20 | 子 ・30 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2009・平 21 | 丑 ・31 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2010・平 22 | 寅 ・32 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2011・平 23 | 卯 ・33 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2012・平 24 | 辰 ・34 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2013・平 25 | 巳 ・35 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2014・平 26 | 午 ・36 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2015・平 27 | 未 ・37 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2016・平 28 | 申 ・38 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2017・平 29 | 酉 ・39 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2018・平 30 | 戌 ・40 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2019・令 1 | 亥 ・41 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2020・令 2 | 子 ・42 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2021・令 3 | 丑 ・43 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2022・令 4 | 寅 ・44 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2023・令 5 | 卯 ・45 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2024・令 6 | 辰 ・46 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2025・令 7 | 巳 ・47 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2026・令 8 | 午 ・48 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2027・令 9 | 未 ・49 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2028・令 10 | 申 ・50 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2029・令 11 | 酉 ・51 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2030・令 12 | 戌 ・52 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2031・令 13 | 亥 ・53 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2032・令 14 | 子 ・54 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2033・令 15 | 丑 ・55 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2034・令 16 | 寅 ・56 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2035・令 17 | 卯 ・57 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2036・令 18 | 辰 ・58 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2037・令 19 | 巳 ・59 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2038・令 20 | 午 ・60 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2039・令 21 | 未 ・61 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2040・令 22 | 申 ・62 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2041・令 23 | 酉 ・63 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2042・令 24 | 戌 ・64 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2043・令 25 | 亥 ・65 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2044・令 26 | 子 ・66 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2045・令 27 | 丑 ・67 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2046・令 28 | 寅 ・68 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2047・令 29 | 卯 ・69 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2048・令 30 | 辰 ・70 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2049・令 31 | 巳 ・71 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2050・令 32 | 午 ・72 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2051・令 33 | 未 ・73 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2052・令 34 | 申 ・74 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2053・令 35 | 酉 ・75 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2054・令 36 | 戌 ・76 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2055・令 37 | 亥 ・77 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2056・令 38 | 子 ・78 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2057・令 39 | 丑 ・79 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2058・令 40 | 寅 ・80 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2059・令 41 | 卯 ・81 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2060・令 42 | 辰 ・82 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2061・令 43 | 巳 ・83 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2062・令 44 | 午 ・84 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2063・令 45 | 未 ・85 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2064・令 46 | 申 ・86 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2065・令 47 | 酉 ・87 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2066・令 48 | 戌 ・88 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2067・令 49 | 亥 ・89 | 財成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2068・令 50 | 子 ・90 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2069・令 51 | 丑 ・91 | 陰影 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2070・令 52 | 寅 ・92 | 停止 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2071・令 53 | 卯 ・93 | 減退 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2072・令 54 | 辰 ・94 | 種子 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2073・令 55 | 巳 ・95 | 緑生 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2074・令 56 | 午 ・96 | 立花 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2075・令 57 | 未 ・97 | 健弱 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2076・令 58 | 申 ・98 | 達成 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2077・令 59 | 酉 ・99 | 乱気 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
2078・令 60 | 戌 ・00 | 再会 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 | 安定 |
西暦 和歴 | 干支 年令 | 年別 運気 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
干支別相性
干支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相性 | 安定 | 陰影 | 停止 | 減退 | 種子 | 緑生 | 立花 | 健弱 | 達成 | 乱気 | 再会 | 財成 |
MENU
運命星別 特徴や運勢など
- 運命星毎に必要なページのリンクをまとめてあるページです。
運命星 陰陽別 生涯の年運月運カレンダー
- 生涯の年運と月運を見易く一覧表示しており、生涯の毎月の運気が一目で直ぐにわかります。
- ご自身の誕生日から探す場合は、生年月日で運気一覧を自動計算 から行えます。
運命星 陰陽別 1年間の日運カレンダー
- 1年分の運気を一般的な日曜始まりのカレンダーで見やすく表示しております。
- 運命星+陰陽別のURLになっておりますので、お気に入りに登録すると日々のチェックが簡単にできます。
- ご自身の運命星を知らない方は、生年月日で自動計算 をご利用ください。
2024年の日運カレンダー
- 土星人 +
- 土星人 + 霊合星人
- 土星人 −
- 土星人 − 霊合星人
- 金星人 +
- 金星人 + 霊合星人
- 金星人 −
- 金星人 − 霊合星人
- 火星人 +
- 火星人 + 霊合星人
- 火星人 −
- 火星人 − 霊合星人
- 天王星人 +
- 天王星人 + 霊合星人
- 天王星人 −
- 天王星人 − 霊合星人
- 木星人 +
- 木星人 + 霊合星人
- 木星人 −
- 木星人 − 霊合星人
- 水星人 +
- 水星人 + 霊合星人
- 水星人 −
- 水星人 − 霊合星人